Especial educativo · PISA 2025
PISA 2025: ¿Qué nos dicen los resultados sobre el aprendizaje en el mundo y en el Perú?
La evaluación PISA 2025 permite observar cómo los estudiantes de 15 años utilizan sus conocimientos para comprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. En el Perú, el desafío principal sigue siendo fortalecer los aprendizajes fundamentales en Matemática, Lectura y Ciencia.
Lo más importante en pocas palabras
La evaluación PISA 2025 observa cómo los estudiantes de 15 años utilizan sus conocimientos para comprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones en situaciones reales.
¿Qué tan lejos estamos del promedio de la OCDE?
La distancia sigue siendo considerable en las tres áreas. Esto muestra que el desafío peruano no se limita a recuperar lo perdido recientemente, sino a fortalecer de manera sostenida los aprendizajes fundamentales.
Comparación internacional 2022–2025
¿Dónde se ubica el Perú en Ciencia?
El archivo comparativo proporcionado ordena las economías por su desempeño medio en Ciencia 2025. En esa clasificación, el Perú ocupa el puesto 70, con 406 puntos. La tabla también permite observar los puntajes de Lectura y Matemática y los cambios reportados entre 2022 y 2025.
| Rank Ciencia 2025 |
País / economía | Ciencia | Lectura | Matemática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2025 | Δ | 2022 | 2025 | Δ | 2022 | 2025 | Δ | ||
| 1 | B-S-J-Z (China) | — | 597 | — | — | 527 | — | — | 612 | — |
| 2 | Singapore | 562 | 560 | -2 | 543 | 535 | -8 | 575 | 563 | -12 |
| 3 | Macao (China) | 543 | 541 | -2 | 510 | 501 | -9 | 552 | 549 | -3 |
| 4 | Chinese Taipei | 538 | 540 | +2 | 515 | 508 | -7 | 547 | 546 | -1 |
| 5 | Japan | 547 | 538 | -9 | 516 | 503 | -13 | 535 | 525 | -10 |
| 6 | Estonia | 526 | 527 | +1 | 511 | 499 | -12 | 510 | 508 | -2 |
| 7 | Korea | 528 | 526 | -2 | 516 | 501 | -15 | 527 | 522 | -5 |
| 8 | United Kingdom | 499 | 511 | +12 | 494 | 494 | 0 | 489 | 488 | -1 |
| 9 | Canada* | 515 | 510 | -5 | 507 | 490 | -17 | 497 | 485 | -12 |
| 10 | New Zealand* | 504 | 509 | +5 | 501 | 497 | -4 | 479 | 480 | +1 |
| 11 | Australia | 507 | 509 | +2 | 498 | 491 | -7 | 488 | 478 | -10 |
| 12 | Finland | 511 | 504 | -7 | 490 | 474 | -16 | 484 | 469 | -15 |
| 13 | United States* | 500 | 502 | +2 | 504 | 490 | -14 | 465 | 463 | -2 |
| 14 | Switzerland | 502 | 501 | -1 | 483 | 470 | -13 | 508 | 499 | -9 |
| 15 | Ireland | 504 | 500 | -4 | 516 | 500 | -16 | 492 | 480 | -12 |
| 16 | Austria | 491 | 497 | +6 | 480 | 467 | -13 | 487 | 477 | -10 |
| 17 | Hong Kong (China) | 521 | 496 | -25 | 500 | 480 | -20 | 541 | 522 | -19 |
| 18 | Poland | 499 | 495 | -4 | 489 | 482 | -7 | 489 | 484 | -5 |
| 19 | Türkiye | 476 | 494 | +18 | 456 | 472 | +16 | 454 | 462 | +8 |
| 20 | Czechia | 497 | 490 | -7 | 488 | 468 | -20 | 487 | 477 | -10 |
| 21 | Belgium | 491 | 490 | -1 | 479 | 466 | -13 | 490 | 480 | -10 |
| 22 | Lithuania | 485 | 488 | +3 | 472 | 464 | -8 | 475 | 470 | -5 |
| 23 | Germany | 493 | 486 | -7 | 480 | 465 | -15 | 475 | 464 | -11 |
| 24 | Netherlands* | 488 | 485 | -3 | 459 | 441 | -18 | 492 | 483 | -9 |
| 25 | Sweden | 493 | 485 | -8 | 487 | 466 | -21 | 482 | 464 | -18 |
| 26 | Slovenia | 500 | 484 | -16 | 469 | 445 | -24 | 485 | 460 | -25 |
| 27 | France | 487 | 483 | -4 | 474 | 456 | -18 | 474 | 458 | -16 |
| 28 | Italy | 477 | 483 | +6 | 481 | 474 | -7 | 471 | 468 | -3 |
| 29 | Portugal | 485 | 482 | -3 | 477 | 462 | -15 | 472 | 460 | -12 |
| 30 | Hungary | 486 | 480 | -6 | 473 | 452 | -21 | 472 | 459 | -13 |
| 31 | Denmark | 494 | 478 | -16 | 489 | 460 | -29 | 490 | 471 | -19 |
| 32 | Spain | 484 | 477 | -7 | 474 | 451 | -23 | 473 | 457 | -16 |
| 33 | Croatia | 482 | 476 | -6 | 475 | 453 | -22 | 463 | 455 | -8 |
| 34 | Slovak Republic | 462 | 475 | +13 | 447 | 448 | +1 | 464 | 469 | +5 |
| 35 | Luxembourg | — | 474 | — | — | 443 | — | — | 458 | — |
| 36 | Norway* | 478 | 470 | -8 | 477 | 453 | -24 | 469 | 452 | -17 |
| 37 | Latvia | 493 | 468 | -25 | 475 | 430 | -45 | 483 | 460 | -23 |
| 38 | United Arab Emirates | 432 | 458 | +26 | 418 | 433 | +15 | 432 | 453 | +21 |
| 39 | Viet Nam | — | 457 | — | — | 392 | — | — | 443 | — |
| 40 | Malta | 466 | 453 | -13 | 446 | 415 | -31 | 466 | 439 | -27 |
| 41 | Ukrainian regions (17 of 27) | 449 | 448 | -1 | 426 | 418 | -8 | 440 | 431 | -9 |
| 42 | Uruguay | 436 | 445 | +9 | 430 | 423 | -7 | 409 | 405 | -4 |
| 43 | Chile | 443 | 442 | -1 | 448 | 436 | -12 | 412 | 403 | -9 |
| 44 | Israel | 465 | 442 | -23 | 474 | 436 | -38 | 458 | 433 | -25 |
| 45 | Iceland | 447 | 441 | -6 | 436 | 422 | -14 | 459 | 450 | -9 |
| 46 | Brunei Darussalam | 445 | 439 | -6 | 430 | 426 | -4 | 442 | 435 | -7 |
| 47 | Mauritius | — | 438 | — | — | 405 | — | — | 407 | — |
| 48 | Uzbekistan | 355 | 438 | +83 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Montenegro | 403 | 435 | +32 | 405 | 418 | +13 | 406 | 411 | +5 |
| 50 | Albania* | — | 435 | — | — | 408 | — | — | 433 | — |
| 51 | Qatar | 432 | 434 | +2 | 419 | 418 | -1 | 414 | 416 | +2 |
| 52 | Greece | 441 | 434 | -7 | 439 | 423 | -16 | 430 | 424 | -6 |
| 53 | Thailand | 409 | 432 | +23 | 379 | 392 | +13 | 394 | 407 | +13 |
| 54 | Serbia | 447 | 429 | -18 | 441 | 415 | -26 | 440 | 417 | -23 |
| 55 | Romania | 428 | 425 | -3 | 429 | 413 | -16 | 428 | 419 | -9 |
| 56 | Mongolia | 412 | 424 | +12 | 378 | 374 | -4 | 425 | 419 | -6 |
| 57 | Costa Rica | 411 | 424 | +13 | 415 | 416 | +1 | 384 | 387 | +3 |
| 58 | Georgia | 384 | 422 | +38 | 374 | 384 | +10 | 390 | 416 | +26 |
| 59 | Moldova | 417 | 422 | +5 | 411 | 404 | -7 | 414 | 410 | -4 |
| 60 | Bulgaria | 421 | 421 | 0 | 405 | 387 | -18 | 417 | 405 | -12 |
| 61 | Kazakhstan | 424 | 420 | -4 | 386 | 385 | -1 | 426 | 414 | -12 |
| 62 | Malaysia | 416 | 419 | +3 | 388 | 393 | +5 | 408 | 397 | -11 |
| 63 | Colombia | 411 | 414 | +3 | 408 | 399 | -9 | 383 | 381 | -2 |
| 64 | Mexico | 410 | 414 | +4 | 415 | 408 | -7 | 395 | 388 | -7 |
| 65 | Saudi Arabia | 390 | 413 | +23 | 382 | 387 | +5 | 389 | 390 | +1 |
| 66 | Cyprus | 411 | 411 | 0 | 381 | 379 | -2 | 419 | 412 | -7 |
| 67 | Azerbaijan | — | 409 | — | — | 374 | — | — | 422 | — |
| 68 | Brazil | 403 | 409 | +6 | 410 | 408 | -2 | 379 | 377 | -2 |
| 69 | Jordan | 375 | 407 | +32 | 343 | 363 | +20 | 362 | 388 | +26 |
| 70 | Peru | 408 | 406 | -2 | 408 | 390 | -18 | 391 | 382 | -9 |
| 71 | Ecuador | — | 393 | — | — | 385 | — | — | 366 | — |
| 72 | Argentina | 406 | 393 | -13 | 401 | 389 | -12 | 378 | 367 | -11 |
| 73 | Indonesia | 383 | 389 | +6 | 358 | 365 | +7 | 366 | 364 | -2 |
| 74 | El Salvador | 373 | 385 | +12 | 364 | 366 | +2 | 343 | 346 | +3 |
| 75 | Cambodia | 347 | 382 | +35 | 329 | 347 | +18 | 337 | 366 | +29 |
| 76 | North Macedonia | 379 | 378 | -1 | 358 | 357 | -1 | 389 | 380 | -9 |
| 77 | Philippines | 356 | 373 | +17 | 347 | 367 | +20 | 355 | 371 | +16 |
| 78 | Lebanon | — | 372 | — | — | 331 | — | — | 377 | — |
| 79 | Armenia | — | 369 | — | — | 348 | — | — | 376 | — |
| 80 | Kyrgyzstan | — | 363 | — | — | 344 | — | — | 364 | — |
| 81 | Dominican Republic | 361 | 361 | 0 | 352 | 346 | -6 | 339 | 339 | 0 |
| 82 | Palestinian Authority | 376 | 359 | -17 | 356 | 350 | -6 | 372 | 354 | -18 |
| 83 | Morocco | 365 | 358 | -7 | 339 | 321 | -18 | 365 | 355 | -10 |
| 84 | Kosovo | 357 | 357 | 0 | 342 | 340 | -2 | 355 | 350 | -5 |
| 85 | Paraguay | 368 | 355 | -13 | 373 | 352 | -21 | 338 | 334 | -4 |
| 86 | Kurdistan Region (Iraq) | — | 352 | — | — | 312 | — | — | 339 | — |
| 87 | Guatemala | 373 | 351 | -22 | 374 | 337 | -37 | 344 | 334 | -10 |
| 88 | Zambia | — | 337 | — | — | 325 | — | — | 314 | — |
| 89 | Kenya | — | 335 | — | — | 320 | — | — | 326 | — |
| 90 | Dushanbe (Tajikistan) | — | 334 | — | — | 368 | — | — | 382 | — |
| 91 | Rwanda | — | 317 | — | — | 301 | — | — | 312 | — |
Nota: el ranking corresponde a Ciencia 2025, porque el material comparativo está ordenado por ese dominio. El símbolo “—” indica que no existe un dato 2022–2025 comparable en el archivo proporcionado.
⇩ Descargar tabla comparativa en ExcelEl dato que más debe preocuparnos
Aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes peruanos no alcanzan el nivel básico en Matemática. En Lectura, cerca de 6 de cada 10 se encuentran por debajo de ese nivel; en Ciencia, alrededor de la mitad.
Factores asociados al aprendizaje
- Ausentismo y tardanzas.
- Desigualdad socioeconómica.
- Aprendizajes fundamentales débiles.
- Menor acompañamiento familiar.
- Distracción digital.
- Clima de aula.
- Brechas entre currículo y práctica.
¿Qué podemos hacer desde la escuela?
Una oportunidad para nuestra I.E. San Fernando
En una comunidad estrechamente vinculada a la actividad agrícola, podemos desarrollar competencias a partir de problemas reales: uso del agua, producción agrícola, suelo, fertilización, biodiversidad, costos, rendimiento por hectárea, clima y cuidado ambiental.
Estas situaciones permiten integrar Matemática, Ciencia y Tecnología, Comunicación y Ciencias Sociales, acercando el aprendizaje escolar al tipo de razonamiento que promueve PISA.
Fuente: OECD, PISA 2025 Results y ficha país de Perú. Elaboración para difusión educativa institucional.
